←Back to overview
Property · Heyside
Property sales in central Heyside
164 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£205,000
Sales (12m)
164
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Heyside
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 56 | £230,000 |
| Terraced | 46 | £160,000 |
| Detached | 12 | £360,000 |
| Flat/Maisonette | 4 | £150,000 |
| Other | 2 | £332,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | Shaw Road, Royton | OL2 6PG | Terraced | Leasehold | £135,000 |
| 28 Sept 2026 | Shaw Road, Royton | OL2 6PG | Terraced | Leasehold | £145,000 |
| 25 Sept 2026 | Cornish Way, Royton | OL2 6JY | Semi-detached | Leasehold | £229,950 |
| 11 Sept 2026 | Luzley Brook Road, Royton | OL2 6SQ | Detached | Freehold | £187,500 |
| 02 Sept 2026 | Hebron Street, Royton | OL2 6LU | Semi-detached | Freehold | £212,000 |
| 28 Aug 2026 | Clifton Crescent, Royton | OL2 6JF | Semi-detached | Leasehold | £225,000 |
| 28 Aug 2026 | Rosebay Close, Royton | OL2 6WJ | Detached | Leasehold | £407,500 |
| 28 Aug 2026 | Rosebay Close, Royton | OL2 6WJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £260,000 |
| 27 Aug 2026 | Brownlow Avenue, Royton | OL2 6LX | Detached | Freehold | £443,000 |
| 24 Aug 2026 | Hansby Close, Oldham | OL1 2UA | Semi-detached | Leasehold | £230,000 |
| 14 Aug 2026 | Dryclough Walk, Royton | OL2 6HD | Semi-detached | Freehold | £191,000 |
| 14 Aug 2026 | Filbert Street, Oldham | OL1 4HQ | Terraced | Freehold | £105,000 |
| 14 Aug 2026 | Norwood Crescent, Royton | OL2 6AT | Terraced | Leasehold | £120,000 |
| 14 Aug 2026 | Higham Close, Royton | OL2 6TQ | Detached | Leasehold | £325,000 |
| 07 Aug 2026 | Kerwood Drive, Royton | OL2 6BW | Semi-detached | Freehold | £291,000 |
| 07 Aug 2026 | St Phillips Drive, Royton | OL2 6AE | Terraced | Leasehold | £205,000 |
| 07 Aug 2026 | Clarence Street, Royton | OL2 6LR | Terraced | Leasehold | £120,000 |
| 06 Aug 2026 | Bullcote Green, Royton | OL2 6NJ | Terraced | Leasehold | £125,000 |
| 05 Aug 2026 | Water Street, Royton | OL2 6LZ | Terraced | Leasehold | £185,000 |
| 05 Aug 2026 | Oldham Road, Shaw | OL2 8SA | Terraced | Leasehold | £160,000 |
| 31 Jul 2026 | Valley New Road, Royton | OL2 6BP | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 31 Jul 2026 | Oldham Road, Shaw | OL2 8SA | Terraced | Leasehold | £60,000 |
| 24 Jul 2026 | Cornish Way, Royton | OL2 6JY | Semi-detached | Leasehold | £210,000 |
| 23 Jul 2026 | Clifton Crescent, Royton | OL2 6JF | Semi-detached | Leasehold | £220,000 |
| 22 Jul 2026 | Highfield Drive, Royton | OL2 6AF | Detached | Freehold | £410,000 |
| 20 Jul 2026 | Clarence Street, Royton | OL2 6LR | Terraced | Leasehold | £220,000 |
| 17 Jul 2026 | Stoneclough Mews, Oldham | OL1 2LQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £117,250 |
| 17 Jul 2026 | Bickerstaffe Close, Shaw | OL2 7DF | Semi-detached | Leasehold | £270,000 |
| 26 Jun 2026 | Martindale Close, Royton | OL2 6PR | Semi-detached | Leasehold | £325,000 |
| 15 Jun 2026 | Turf Park Road, Royton | OL2 6EP | Semi-detached | Leasehold | £192,000 |
| 15 Jun 2026 | Fenton Street, Shaw | OL2 8SX | Terraced | Leasehold | £160,000 |
| 15 Jun 2026 | Tilton Street, Oldham | OL1 4JA | Semi-detached | Leasehold | £210,000 |
| 08 Jun 2026 | Rosebay Close, Royton | OL2 6WJ | Terraced | Leasehold | £230,000 |
| 05 Jun 2026 | Bodmin Close, Royton | OL2 6LD | Semi-detached | Freehold | £284,000 |
| 05 Jun 2026 | Highfield Drive, Royton | OL2 6AF | Detached | Freehold | £360,000 |
| 29 May 2026 | Cedar Grove, Shaw | OL2 8RT | Semi-detached | Leasehold | £165,000 |
| 28 May 2026 | Twingates Close, Shaw | OL2 8PU | Terraced | Leasehold | £195,000 |
| 22 May 2026 | Moor Street, Shaw | OL2 7BD | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 22 May 2026 | Shaw Road, Royton | OL2 6PB | Terraced | Leasehold | £192,500 |
| 15 May 2026 | Hilltop Drive, Royton | OL2 6AG | Other | Freehold | £332,000 |
| 15 May 2026 | Vulcan Street, Oldham | OL1 4LJ | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 08 May 2026 | Queen Street, Shaw | OL2 8RR | Semi-detached | Leasehold | £110,000 |
| 05 May 2026 | Perth Street, Royton | OL2 6LY | Terraced | Leasehold | £207,500 |
| 01 May 2026 | Albion Gardens Close, Royton | OL2 6PW | Detached | Leasehold | £315,000 |
| 01 May 2026 | Sidney Street, Oldham | OL1 3JX | Terraced | Leasehold | £115,000 |
| 30 Apr 2026 | Hebron Street, Royton | OL2 6LU | Semi-detached | Leasehold | £235,000 |
| 30 Apr 2026 | Fenton Street, Shaw | OL2 8SX | Terraced | Leasehold | £144,500 |
| 29 Apr 2026 | High Barn Road, Royton | OL2 6RR | Detached | Leasehold | £422,500 |
| 24 Apr 2026 | Longfield Park, Shaw | OL2 7BU | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 20 Apr 2026 | St Phillips Drive, Royton | OL2 6AE | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 20 Apr 2026 | Millside Way, Royton | OL2 6GG | Detached | Freehold | £335,000 |
| 17 Apr 2026 | Higginshaw Lane, Royton | OL2 6HW | Terraced | Leasehold | £125,000 |
| 10 Apr 2026 | Otmoor Way, Royton | OL2 6SE | Detached | Leasehold | £315,000 |
| 10 Apr 2026 | Scowcroft Lane, Shaw | OL2 7BB | Terraced | Freehold | £212,000 |
| 10 Apr 2026 | Otmoor Way, Royton | OL2 6SD | Semi-detached | Leasehold | £280,000 |
| 09 Apr 2026 | Hawthorn Crescent, Shaw | OL2 8RU | Terraced | Leasehold | £170,000 |
| 08 Apr 2026 | Bleasdale Street, Royton | OL2 6RL | Semi-detached | Leasehold | £251,000 |
| 02 Apr 2026 | Campania Street, Royton | OL2 6BA | Terraced | Leasehold | £160,000 |
| 02 Apr 2026 | Oldham Road, Shaw | OL2 8SZ | Terraced | Leasehold | £180,000 |
| 31 Mar 2026 | Shaw Road, Royton | OL2 6PB | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 31 Mar 2026 | Turf Lane, Royton | OL2 6JB | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 27 Mar 2026 | Fontwell Lane, Oldham | OL1 4TE | Semi-detached | Leasehold | £190,000 |
| 19 Mar 2026 | Park Close, Royton | OL2 6GB | Semi-detached | Freehold | £299,950 |
| 09 Mar 2026 | Long Meadow Avenue, Royton | OL2 6GF | Terraced | Freehold | £289,950 |
| 09 Mar 2026 | Millside Way, Royton | OL2 6GG | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 06 Mar 2026 | Helston Drive, Royton | OL2 6JT | Semi-detached | Leasehold | £225,000 |
| 06 Mar 2026 | Helston Drive, Royton | OL2 6JT | Semi-detached | Leasehold | £238,000 |
| 06 Mar 2026 | Penryn Avenue, Royton | OL2 6JR | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 04 Mar 2026 | Worsley Place, Shaw | OL2 7BQ | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 04 Mar 2026 | Shaw Road, Royton | OL2 6PG | Terraced | Leasehold | £150,000 |
| 27 Feb 2026 | Penthorpe Drive, Royton | OL2 6JL | Semi-detached | Leasehold | £264,200 |
| 27 Feb 2026 | Lily Street, Royton | OL2 6EB | Semi-detached | Leasehold | £194,999 |
| 20 Feb 2026 | Lily Street, Royton | OL2 6EB | Semi-detached | Leasehold | £282,750 |
| 20 Feb 2026 | Bullcote Green, Royton | OL2 6NJ | Semi-detached | Leasehold | £320,000 |
| 17 Feb 2026 | Bamford Street, Royton | OL2 6DJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 17 Feb 2026 | Seville Street, Royton | OL2 6AN | Terraced | Leasehold | £170,000 |
| 12 Feb 2026 | Rosebay Close, Royton | OL2 6WJ | Detached | Leasehold | £227,000 |
| 11 Feb 2026 | Turf Lane, Royton | OL2 6JH | Terraced | Leasehold | £139,000 |
| 09 Feb 2026 | Crompton Way, Shaw | OL2 8RD | Other | Leasehold | £88,000 |
| 09 Feb 2026 | Helston Drive, Royton | OL2 6JS | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 06 Feb 2026 | Tilton Street, Oldham | OL1 4JA | Semi-detached | Leasehold | £187,000 |
| 06 Feb 2026 | Queen Street, Shaw | OL2 8RR | Terraced | Leasehold | £191,000 |
| 05 Feb 2026 | Bodmin Close, Royton | OL2 6LD | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 30 Jan 2026 | Penthorpe Drive, Royton | OL2 6JL | Semi-detached | Leasehold | £275,000 |
| 30 Jan 2026 | Milton Street, Royton | OL2 6QX | Semi-detached | Leasehold | £280,000 |
| 30 Jan 2026 | Shaw Road, Royton | OL2 6NZ | Terraced | Leasehold | £170,000 |
| 30 Jan 2026 | Dunning Drive, Royton | OL2 6GP | Detached | Freehold | £445,000 |
| 30 Jan 2026 | Seville Street, Royton | OL2 6AN | Terraced | Leasehold | £175,100 |
| 27 Jan 2026 | Shaw Road, Royton | OL2 6PG | Terraced | Leasehold | £114,000 |
| 27 Jan 2026 | Henthorn Street, Shaw | OL2 7AY | Terraced | Leasehold | £140,000 |
| 23 Jan 2026 | Pennine View, Royton | OL2 6RT | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 23 Jan 2026 | Scowcroft Lane, Shaw | OL2 7BB | Terraced | Leasehold | £150,000 |
| 23 Jan 2026 | Rosedale Close, Oldham | OL1 4BU | Semi-detached | Leasehold | £170,000 |
| 22 Jan 2026 | Queen Street, Shaw | OL2 8RW | Terraced | Leasehold | £185,000 |
| 21 Jan 2026 | Helston Drive, Royton | OL2 6JS | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 14 Jan 2026 | Seville Street, Shaw | OL2 8SF | Terraced | Freehold | £159,500 |
| 09 Jan 2026 | Shaw Road, Royton | OL2 6DY | Terraced | Leasehold | £104,000 |
| 09 Jan 2026 | Moor Street, Shaw | OL2 7BE | Terraced | Freehold | £191,000 |
| 09 Jan 2026 | Lewis Street, Shaw | OL2 8SN | Terraced | Leasehold | £110,000 |
| 08 Jan 2026 | Verney Road, Royton | OL2 6AZ | Terraced | Leasehold | £189,950 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Heyside. Crown copyright.