←Back to overview
Local trades · Heyside
Trades in and around Heyside
514 registered builders, electricians, plumbers and other trades in OL2, with those based in central Heyside first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to heyside.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
514
In Heyside
127
Trade types
16
Postcode district
OL2
All 514Builders 154Electricians 45Plumbing & heating 41Roofers 7Joiners & carpenters 29Plasterers 3Painters & decorators 19Flooring & tiling 14Glaziers 9Groundworks & demolition 8Gardeners & landscapers 10Cleaners 27Garages & mechanics 75Removals 4Appliance repair 1Hair & beauty 68
Based in Heyside
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Aspen Woodwork Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6HT | 1995 |
| Carter and Gordon Construction Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6JX | 2025 |
| Finney Building Services Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6BA | 2018 |
| Manchester Aluminium Doors Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6HT | 2017 |
| Merseyside Aluminium Doors Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6HT | 2022 |
| Millshill Kitchens & Bedrooms Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6HT | 2018 |
Elsewhere in OL2
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A&G Building&Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | OL2 7QL | 2006 |
| Aran Road Construction Ltd | Joiners & carpenters | OL2 7HR | 2016 |
| Azdin Window Repairs Ltd | Joiners & carpenters | OL1 3DF | 2025 |
| Bryn Mccabe Ltd | Joiners & carpenters | OL2 8JJ | 2008 |
| C Stanney & Son Ltd | Joiners & carpenters | OL2 5UJ | 2009 |
| Can You Just Jobs Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6TL | 2026 |
| Edge Bespoke Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OL1 3PH | 2025 |
| Emi Interiors and Construction Ltd | Joiners & carpenters | OL2 7BT | 2020 |
| Gary Mccabe C.I.T.I Ltd | Joiners & carpenters | OL2 8DQ | 2009 |
| Ghmak Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6UA | 2020 |
| Jackson Hale Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6YP | 2026 |
| Jcl Installation and Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | OL2 7DP | 2024 |
| Marlows Home Improvements Ltd | Joiners & carpenters | OL2 8PH | 2022 |
| Medley Developments Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6TR | 2020 |
| No6 Ltd | Joiners & carpenters | OL2 7YU | 2026 |
| Oakwood Interiors Ltd | Joiners & carpenters | OL1 3QF | 2005 |
| Palin & Jones Interiors Ltd | Joiners & carpenters | OL2 5JD | 2026 |
| Pro-Fit Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6GD | 2017 |
| Reactive Building & Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | OL2 7FA | 2026 |
| Sas Design & Build Ltd | Joiners & carpenters | OL2 8HQ | 2023 |
| Ste A W Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OL1 4HF | 2017 |
| Toilet Cubicles Online Ltd | Joiners & carpenters | OL1 3QF | 2015 |
| Whitehead Land & Securities Ltd | Joiners & carpenters | OL2 6XR | 2017 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.