←Back to overview
Local trades · Heyside
Trades in and around Heyside
514 registered builders, electricians, plumbers and other trades in OL2, with those based in central Heyside first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to heyside.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
514
In Heyside
127
Trade types
16
Postcode district
OL2
All 514Builders 154Electricians 45Plumbing & heating 41Roofers 7Joiners & carpenters 29Plasterers 3Painters & decorators 19Flooring & tiling 14Glaziers 9Groundworks & demolition 8Gardeners & landscapers 10Cleaners 27Garages & mechanics 75Removals 4Appliance repair 1Hair & beauty 68
Based in Heyside
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Autocrafters Bodyshop Ltd | Garages & mechanics | OL2 6HQ | 2025 |
| Bnd Motors Ltd | Garages & mechanics | OL2 6HT | 2011 |
| Bns Autosalvage (Oldham) Ltd | Garages & mechanics | OL1 4BA | 2017 |
| D & J Autos Mot Centre Ltd. | Garages & mechanics | OL2 6HT | 2011 |
| Delete-A-Dent Ltd | Garages & mechanics | OL1 4AE | 2004 |
| Jacksons Mw Ltd | Garages & mechanics | OL1 4BA | 2018 |
| Jcm Commercials Ltd | Garages & mechanics | OL2 6HT | 2011 |
| Kal Commercials Ltd | Garages & mechanics | OL2 6HR | 2025 |
| Mm Auto Repair Centre Ltd | Garages & mechanics | OL1 4BA | 2016 |
| Mumps Auto Care & Tyres Ltd | Garages & mechanics | OL1 4AE | 2025 |
| Municipal Vehicle Services Ltd | Garages & mechanics | OL2 6HT | 2015 |
| Racing Cylinder Services Ltd | Garages & mechanics | OL2 6HT | 2002 |
| Riverside Commercials Ltd | Garages & mechanics | OL2 6HT | 2007 |
| Royton Car & Commercial Ltd | Garages & mechanics | OL1 4AE | 2020 |
| Tait Euroturbos Ltd | Garages & mechanics | OL2 6HR | 1978 |
| Thorneycroft Commercials Ltd | Garages & mechanics | OL2 6HL | 2025 |
| Trackrite Ltd | Garages & mechanics | OL2 6HT | 2003 |
| Trackrite North West Ltd | Garages & mechanics | OL2 6HT | 2026 |
Elsewhere in OL2
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A N A Garage & M O T Services Ltd | Garages & mechanics | OL2 5LW | 2013 |
| Ana Garage Ltd | Garages & mechanics | OL2 5LW | 2025 |
| Apex Engine Group Ltd | Garages & mechanics | OL1 2NH | 2026 |
| Atp Tuning and Developments Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2025 |
| Auto Body Solutions Group Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2018 |
| Auto Stop Motoring Ltd | Garages & mechanics | OL1 3PJ | 2016 |
| Azz Tech Mot and Service Ltd | Garages & mechanics | OL1 2NH | 2024 |
| Brown Street Motors Ltd | Garages & mechanics | OL1 3QB | 2019 |
| Bs Autos & Bodywork Ltd | Garages & mechanics | OL1 3PY | 2024 |
| Buxton Ash Ltd | Garages & mechanics | OL1 2HG | 2021 |
| Chilled Wheels Ac Ltd | Garages & mechanics | OL1 3LA | 2025 |
| Collision Craft Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2023 |
| Colourworks Coach and Bodyworks Ltd | Garages & mechanics | OL1 4JE | 2022 |
| D3nts Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2005 |
| Dalili Ltd | Garages & mechanics | OL1 3RH | 2022 |
| Duke Street Motors (Shaw) Ltd | Garages & mechanics | OL2 8PA | 2021 |
| Ellen Garage Ltd | Garages & mechanics | OL2 5DZ | 2003 |
| German Auto Repair Ltd | Garages & mechanics | OL1 2PJ | 2019 |
| Gold Hand Car Wash Ltd | Garages & mechanics | OL1 3HZ | 2020 |
| H R Motor Company (Mossley) Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2025 |
| Herring Commercials Ltd | Garages & mechanics | OL2 7SX | 2026 |
| Hilton Maintenance Services Ltd | Garages & mechanics | OL2 6UW | 2024 |
| Hk Auto Repairs Ltd | Garages & mechanics | OL1 3PY | 2020 |
| Hollyfield Vehicles Ltd | Garages & mechanics | OL2 7XD | 2019 |
| Hrmc - Mossley Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2026 |
| Jenkins Autos Ltd | Garages & mechanics | OL2 8HP | 2018 |
| Knockout Autos & Mot Ltd | Garages & mechanics | OL2 6PT | 2026 |
| Lancashire Light Services Ltd | Garages & mechanics | OL1 3LL | 2020 |
| Lee'S Garage Ltd | Garages & mechanics | OL2 5PJ | 2010 |
| Linney Lane Motors (Shaw) Ltd | Garages & mechanics | OL2 8QT | 2023 |
| Ma Auto Mechanic Ltd | Garages & mechanics | OL1 3PJ | 2026 |
| Manor House Motors Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2012 |
| Mbc Autobody Ltd | Garages & mechanics | OL1 4ER | 2025 |
| Mmg Garage Services Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2024 |
| Mossley Vehicle Service Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2021 |
| Mr Diagnostics Mcr Ltd | Garages & mechanics | OL1 3PY | 2026 |
| Mumps Motors Ltd | Garages & mechanics | OL1 3UY | 2026 |
| Old Mill Mot Ltd | Garages & mechanics | OL1 2HF | 2025 |
| One Stop Mobile Tyres Ltd | Garages & mechanics | OL1 3QH | 2021 |
| Opticus Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2018 |
| Paul Risby Ltd | Garages & mechanics | OL1 1RD | 2011 |
| Pennine Tail Lifts Ltd | Garages & mechanics | OL2 7DW | 2010 |
| Profit Tyre Group Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2019 |
| Qrg Automotive Ltd | Garages & mechanics | OL2 5SD | 2019 |
| R3furb Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2016 |
| Refurb Car Cosmetics Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2025 |
| Rgm Motor Services Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2019 |
| Royton Automotive Specialist Ltd | Garages & mechanics | OL2 6PT | 2026 |
| S&H Commercial Vehicle Repairs Ltd | Garages & mechanics | OL1 3PY | 2020 |
| S&H Fleet Maintenance Ltd | Garages & mechanics | OL1 3PY | 2026 |
| Sj Marks Ltd | Garages & mechanics | OL1 4SE | 2020 |
| T & C Motor Panels Ltd | Garages & mechanics | OL1 3LN | 2010 |
| T.S Dent Removal Ltd | Garages & mechanics | OL2 6TB | 2026 |
| Tremsco Ltd | Garages & mechanics | OL1 1TE | 2015 |
| Vm Autoshift Ltd | Garages & mechanics | OL2 7QY | 2025 |
| Wishy Washy Ltd | Garages & mechanics | OL2 7AZ | 2025 |
| Xdim Solutions UK Ltd | Garages & mechanics | OL1 3RF | 2022 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.